Blés

| Fongicides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| AVITOR XPRO | Fusariose | 1 l/ha | 60 jours |
| Rouilles | 1 l/ha | 60 jours | |
| Septoriose | 1 l/ha | 60 jours | |
| DIAGONAL | Rouilles | 0,8 l/ha | 42 jours |
| Septoriose | 0,8 l/ha | 42 jours | |
| GIZMO | Carie | 50 cc/ql | Non requis |
| Charbon | 50 cc/ql | Non requis |
| Herbicides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| ARVENS DUO | Adventices Dicotylédones | 60 g/ha | N.C |
| DESORMONE | Adventices Dicotylédones | 1 l/ha | N.C |
| KALENKOA | Adventices Dicotylédones annuelles | 0,8 l/ha | N.C |
| Adventices Graminées annuelles | 0,8 l/ha | N.C | |
| TOLURON | Adventices Graminées annuelles (Folle avoine, Phalaris, Ray-grass) | 3,6 l/ha | N.C |
| U 46 COMBI PRO | Adventices Dicotylédones annuelles | 0,7 l/ha | N.C |
| Engrais | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| AMINOFERT | Biostimulant | 300-500 cc/hl | Non requis |
| Régulateur de la nutrition | |||
| Anti-stress | |||
| Surfactant |
| Adjuvant | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| BREAK-THRU S240 | Mouillant herbicides | 100 cc/hl | N.C |
| Mouillant insecticides | 15 cc/hl | N.C | |
| Mouillant fongicides | 15 cc/hl | N.C |
| Carence | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| INO-FLOW CMZ | Correcteur de carence : prévient et corrige les déficiences en cuivre, zinc et manganèse | 0,5 – 1 l/ha | Non requis |
| Améliore la photosynthèse | |||
| INO-N NG | Corrige les carences en azote et soufre | 3-5 l/ha | Non requis |
| Améliore la photosynthèse | |||
| Effet sur la qualité | |||
| Effet sur le rendement |

