Maïs

| Herbicides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| PROWL AQUA | Adventices Dicotylédones annuelles | 2,6 l/ha | Non requis |
| Adventices Graminées annuelles |
| Insecticides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| PREVATHON | Sésamie | 60 cc/hl | 7 jours |
| Produits | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| INO-N NG | Correcteur de carence : prévient et corrige les déficiences en Bore | 3-5 l/ha | Non requis |
| Adjuvant | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| BREAK-THRU S240 | Mouillant herbicides | 100 cc/hl | N.C. |
| Mouillant insecticides | 15 cc/hl | ||
| Mouillant fongicides | 15 cc/hl |

