Framboisier

| Fongicides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| FLINT | Oïdium | 0,4 kg/ha | 10 jours |
| FYTOSAVE | Oïdium | 2 l/ha | 3 jours |
| Insecticides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| EXIREL™ | Drosophila suzukii | 90 cc/hl | 3 jours |
| Engrais | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| AMINOFERT | Biostimulant | 250-300 cc/hl | Non requis |
| Régulateur de la nutrition | |||
| Anti-stress | |||
| Surfactant | |||
| FERDOR | Carence en fer | 2 à 5 g/m² | Non requis |
| Carence | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| INO-N NG | Corrige les carences en azote et soufre | 3-5 l/ha | Non requis |
| Améliore la photosynthèse | |||
| Effet sur la qualité | |||
| Effet sur le rendement |
| Adjuvant | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| BREAK-THRU S240 | Mouillant herbicides | 100 cc/hl | N.C. |
| Mouillant insecticides | 15 cc/hl | ||
| Mouillant fongicides | 15 cc/hl |

