Luzerne

| Insecticides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| MEGACLAIM | Noctuelles | 250 g/ha | 7 jours |
| PREVATHON | Noctuelles | 60 cc/hl | 3 jours |
| Carence | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| INO-BORE | Correcteur de carence : prévient et corrige les déficiences en Bore | 3 l/ha | Non requis |
| Adjuvant | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| BREAK-THRU S240 | Mouillant herbicides | 100 cc/hl | N.C. |
| Mouillant insecticides | 15 cc/hl | ||
| Mouillant fongicides | 15 cc/hl |

